автопром

Лидеры китайского авторынка

Wuling Hong Guang - самая продаваемая модель в Китае.

За первое полугодие текущего года лидерство по продажам автомобилей среди китайских автопроизводителей принадлежит модели Wuling Hong Guang. Впрочем, на первой позиции рейтинга она находится уже довольно давно. За первые шесть месяцев 2016 года дилерам удалось реализовать 294 313 этих машин, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. Отметим, этой модели все сложнее сохранять за собой позицию лидера, поскольку разрыв с идущими следом сокращается уже второй год.

Вторая позиция рейтинга продаж принадлежит китайско-немецкой модели Volkswagen Lavida. Продажи этих машин превысили 287 тысяч, что обеспечило ей более чем 23-процентный рост.

Третьим следует Haval H6: продажи 240 253 экземпляров, рост почти 40 процентов. Затем идет модель Hyundai Elantra, их было продано 179 тысяч, динамика – околонулевая. Пятое место досталось машине Baojun 560, реализация которой превысила 174 тыс. машин.

Статистика продаж автомобилей в Китае за первое полугодие 2016 года

Модель продано 01-06.2016 продано 01-06.2015 динамика, %
1 Wuling Hong Guang 294313 326316 -9,80%
2 Volkswagen Lavida 287354 233211 23,20%
3 Haval H6 240253 172006 39,70%
5 Hyundai Elantra 179290 178848 0,20%
5 Baojun 560 174529
6 Volkswagen Jetta 173708 150052 15,80%
7 Toyota Corolla 173318 141642 22,40%
8 Volkswagen Sagitar 170426 134505 26,70%
9 Buick Excelle GT 168160 105000 60,20%
10 Volkswagen Santana 151779 152636 -0,60%
11 GAC Trumpchi GS4 150795 16581 809,40%
12 Nissan Sylphy 147050 142785 3,00%
13 Baojun 730 144095 158036 -8,80%
14 Ford Escort 128107 106686 20,10%
15 Foton Light Truck 126856 135041 -6,10%
16 Buick Envision 115684 65851 75,70%
17 Wuling Mini-truck 115546 109429 5,60%
18 Volkswagen Tiguan 111761 131563 -15,10%
19 Chevrolet Cruze 108459 119242 -9,00%
20 Geely EC7 106939 100920 6,00%
21 Dongfeng Fengguang 330/370 99443 76253 30,40%
22 Wuling Hongguang V 98993 119538 -17,20%
23 Ford Focus 97695 136705 -28,50%
24 JAC Refine S3 97457 91859 6,10%
25 Changan CS75 96855 86909 11,40%
26 Volkswagen Golf 94803 92211 2,80%
27 JAC Light Truck 91992 88236 4,30%
28 Volkswagen Polo 90795 97370 -6,80%
29 Changan CS35 90512 88754 2,00%
30 Lifan Light Truck 89070 34419 158,80%
31 Wuling Sunshine 88439 132205 -33,10%
32 Honda CR-V 85482 61813 38,30%
33 Volkswagen Passat 82865 120058 -31,00%
34 Changan Eado 81698 100614 -18,80%
35 Volkswagen Bora 81315 95694 -15,00%
36 Nissan X-Trail 80955 70253 15,20%
37 Honda XR-V 80643 49949 61,50%
38 Buick Excelle 79854 89364 -10,60%
39 Volkswagen Magotan 78680 78050 0,80%
40 Toyota Levin 78116 59010 32,40%
41 Honda Vezel 75365 52398 43,80%
42 Jinbei Light Bus 75000 70853 5,90%
43 KIA K3 74872 78020 -4,00%
44 Buick Verano 74346 2502 2871,50%
45 Hyundai Verna 73633 111214 -33,80%
46 Skoda Octavia 73313 73822 -0,70%
47 Haval H2 72334 77158 -6,30%
48 Volkswagen Lamando 71342 44189 61,40%
49 Hyundai Tucson 70972 2715 2514,10%
50 BMW 5-Series L 69609 72421 -3,90%
51 Audi A6L 69037 72471 -4,70%
52 Geely Vision 67925 56329 20,60%
53 Beijing Auto Weiwang M30 67261 56769 18,50%
54 Foton Forland 66000 90022 -26,70%
55 Hyundai Mistra 65964 73800 -10,60%
56 Audi Q5L 64933 54137 19,90%
57 Brilliance V3 64478 37644 71,30%
58 Mazda3 64343 48227 33,40%
59 KIA K2 63457 76317 -16,90%
60 Audi A4L 63121 53585 17,80%
61 Toyota Vios 62508 54887 13,90%
62 Nissan Qashqai 60323 26874 124,50%
63 Changan Oushang 57881
64 Ford Edge 56809 15311 271,00%
65 BYD F3 56487 76438 -26,10%
66 Ford Kuga 56206 68402 -17,80%
67 Zotye T600 55464 55667 -0,40%
68 Hyundai ix25 55182 47901 15,20%
69 Honda Fit 55084 49621 11,00%
70 Chana Star Minibus 53859 90725 -40,60%
71 JMC Light Truck 53834 61818 -12,90%
72 Jeep Cherokee 53031 3000 1667,70%
73 Beijing Auto Huansu S3 52472 72822 -27,90%
74 Chana Star Mini Truck 52381 38130 37,40%
75 Toyota RAV4 52286 47124 11,00%
76 Honda Accord 52140 49785 4,70%
77 Mercedes C-Class L 51546 33102 55,70%
78 Dongfeng Future 50845 56520 -10,00%
79 Toyota Camry 50360 68817 -26,80%
80 Ford Mondeo 50099 54941 -8,80%
81 BMW 3-Series L 49390 47993 2,90%
82 Chery Tiggo 3 49300 53031 -7,00%
83 Beijing Auto Huansu H3 49278 8766 462,10%
84 KIA Sportage 49231 58349 -15,60%
85 Chevrolet Sail 47904 108750 -56,00%
86 Zotye X5 47284
87 Beijing Auto Senova X25 46718
88 Haima S5 46659 26903 73,40%
89 Toyota Highlander 46099 25371 81,70%
90 Citroen C-Elysee 44040 50116 -12,10%
91 Nissan Teana 43831 54675 -19,80%
92 BYD S7 43782 58586 -25,30%
93 Landwind X5/X6/X8/X9 43118 12770 237,70%
94 Chana Light Truck 42738 43163 -1,00%
95 Peugeot 408 42358 49061 -13,70%
96 Nissan Lannia 42321
97 Dongfeng Joyear SUV 41701 38174 9,20%
98 Great Wall Wingle 5 40617 42000 -3,30%
99 Dongfeng Light Truck 40491 40135 0,90%
Show More

Статьи по теме

Back to top button